Pannelli solari 36 cellule poli 150w 160w 170w tutte di bona qualità perfetta per u sistema di energia solare in rete o fora di rete.
Caratteristiche
■ Potenza alta
■ Forte in luce diffusa è bassa
■ Per e piante chjuche, medie è grande
■ Range di putenza da 165 Wp à 390 Wp
Cellula Solare | Poly | ||||
Nù di Celle | 36 (4 × 9) | ||||
Dimensioni | 1480 * 670x35mm | ||||
Pesu | 11 chilò | ||||
Fronte | Vetru vetru temperatu di 3,2 mm | ||||
Cornice | Lega d'aluminiu anodizatu | ||||
Scatula di Ghjunzione | IP65 / IP67 classificatu (2 diodi bypass) | ||||
Cavi di uscita | 4mm2, lunghezza simmetrica (-) 900mm è (+) 900mm | ||||
Connettori | Compatibile MC4 | ||||
Test di carica meccanica | 5400Pa |
Contenitore | 20'GP | 40'GP | ||
Pezzi per paletta | 30 è 44 | 30 | ||
Palette per container | 14 | 45 | ||
Pezzi per contenitore | 518 | 1350 |
Garanzia Amso Solar di prima classe per i Pannelli Solari Standardizati:
1: Primu annu 97% di putenza.
2: Cinque anni 90% di putenza.
3: 25 anni 80% di putenza.
4: 12 anni di garanzia di u produttu.
Tipu di mudellu | Potenza (W) | Cellule No. | Dimensioni (MM) | Peso (KG) | Vmp (V) | Imp (A) | Voc (V) | Isc (A) |
AS150P-36 | 150 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 18.0 | 8.34 | 22.2 | 9.01 |
AS155P-36 | 155 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 18.2 | 8.52 | 22.4 | 9.17 |
AS160P-36 | 160 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 18.4 | 8.70 | 22.60 | 9.32 |
AS165P-36 | 165 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 18.7 | 8.83 | 22.8 | 9.46 |
AS170P-36 | 170 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 19.1 | 8.91 | 23.20 | 9.52 |
* Cundizioni di prova standard: valori misurati (massa atmosferica AM.5, irradianza 1000W / m2, temperatura di a batteria 25 ℃)
Valutazione di a Temperatura | Parametru Limitu | |||||
Temperatura nominale di funzionamentu di a batteria | 45 ± 2 ℃ | Temperatura di travagliu | -40- + 85 ℃ | |||
Coefficiente di temperatura massima di putenza | -0,4% / ℃ | Tensione massima di u sistema | 1000 / 1500VDC | |||
Circuitu apertu coefficiente di temperatura di tensione | -0,29% / ℃ | Corrente nominale di fusibile massimu | 15A | |||
Corto circuitu coefficiente di temperatura attuale | -0,05% / ℃ |